Новая Зеландия — государство в Полинезии, расположенное в юго-западной части Тихого океана на двух крупных островах — Северном и Южном, разделённых проливом Кука, а также на прилегающих малых островах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Официальное название: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столица: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион: | Океания (Полинезия). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территория: | 268,680 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 5,130,000 человек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата независимости: | 25 ноября 1947 года (от Великобритании). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный язык: | Английский, Маори. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преобладающая религия: | Христианство (протестантизм, католицизм), Буддизм, Индуизм, Ислам (в порядке убывания численности последователей). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное деление: | 17 регионов (районов), а также внешние территории (самоуправляющиеся территории в свободной ассоциации — Острова Кука и Ниуэ; территории под управлением — Токелау и антарктическая Территория Росса). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный статус: | Суверенное государство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное управление: | Конституционная монархия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава государства: | Монарх Великобритании и Новой Зеландии, представленный генерал-губернатором. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший законодательный орган: | Однопалатный парламент — Палата представителей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший исполнительный орган: | Правительство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правовая система: | Англосаксонская правовая семья. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежная единица: | Новозеландский Доллар (NZD). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ISO: | NZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-домен: | .nz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код: | +64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальные ресурсы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный банк: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная статистика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный строй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное устройство и политическая система Новой Зеландии — унитарное государство, основанное на принципах конституционной монархии и парламентской демократии в соответствии с положениями Вестминстерской модели парламентаризма. В стране нет кодифицированной Конституции. Её роль выполняет свод конституционных актов, законов, уставов и неписанных конституционных обычаев, в которых закреплены государственное устройство и форма правления, принцип «разделения властей» на три ветви: исполнительную (правительство), законодательную (парламент) и судебную (суды), а также основные права и свободы граждан (Билль о правах). Глава государства — монарх Великобритании и Новой Зеландии, представленный генерал-губернатором. Его статус определён конституционным принципом «царствует, но не правит» и носит преимущественно представительский характер, однако ряд функций законодательно закреплены за монархом и могут быть исполнены только им (назначение генерал-губернатора, объявление о созыве или роспуске парламента). Функции генерал-губернатора ограничены представительством интересов монарха и ролью гаранта конституционных прав, а также церемониальными обязанностями. При генерал-губернаторе действует консультативный орган — Исполнительный. совет. Членами Исполнительного совета могут быть только члены парламента. Решения Исполнительного совета, как правило, представляются непосредственно самим генерал-губернатором (хотя он не является членом Совета) и формируются на основе политики, определяемой Кабинетом министров. Высший орган законодательный власти — однопалатный парламент (Палата представителей), который состоит из 120 депутатов, избираемых на срок 3 года путём всеобщих выборов по пропорциональной системе представительства. Высший орган исполнительной власти — Кабинет министров во главе с премьер-министром. Премьер-министр назначается генерал-губернатором (обычно это лидер партийной фракции, получившей большинство, в том числе коалиционное, в ходе выборов членов Палаты представителей), члены Кабинета министров — премьер-министром из числа членов Палаты представителей. Министры ответственны перед парламентом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия — унитарное государство с административным делением, в составе которого насчитывается 17 регионов (районов), а также внешние территории (самоуправляющиеся территории в свободной ассоциации — Острова Кука и Ниуэ; территории под управлением — Токелау и антарктическая Территория Росса). Объединение указанных территорий, на которых монарх Великобритании и Новой Зеландии признаётся главой государства, составляет Королевство Новой Зеландии (Realm of New Zealand), которое не имеет международного государственного статуса и служит скорее символическим институтом.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице представлен обзор основных показателей развития государства и его общественных институтов в ключевых сферах, включая позиции в рейтингах среди других стран. Перечень содержит актуальные данные наиболее авторитетных исследовательских проектов, осуществляемых на регулярной основе международными организациями, академическими институтами и ведущими аналитическими центрами мира. Описания показателей и связанных с ними рейтингов, индексов и других сравнительных исследований стран мира представлены в разделе Исследования стран и регионов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демографическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество жизни: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественных отношений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень здоровья и качество здравоохранения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественной безопасности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество среды: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Институциональное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-техническое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репутационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия
Влиятельные государства |
---|