Княжество Лихтенштейн — государство в Центральной Европе, расположенное в Альпах, на границе между Швейцарией и Австрией. Относится к малым государствам мира по размеру территории, протяжённости границ и численности населения. | |||||||||||||||||||||||||||||
Основные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Официальное название: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Столица: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Регион: | Европа (Центральная Европа). | ||||||||||||||||||||||||||||
Территория: | 160 км² | ||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 38,000 человек. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата основания: | 1719 год. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата независимости: | 1866 год (от Германии). | ||||||||||||||||||||||||||||
Официальный язык: | Немецкий. | ||||||||||||||||||||||||||||
Административное деление: | Две исторические области, разделённые на 11 муниципальных районов (коммун). | ||||||||||||||||||||||||||||
Государственный статус: | Суверенное государство. | ||||||||||||||||||||||||||||
Государственное управление: | Конституционная монархия. | ||||||||||||||||||||||||||||
Глава государства: | Князь. | ||||||||||||||||||||||||||||
Высший законодательный орган: | Однопалатный парламент (Ландтаг), срок полномочий которого 4 года. | ||||||||||||||||||||||||||||
Высший исполнительный орган: | Правительство. | ||||||||||||||||||||||||||||
Национальный девиз: | За Бога, Государя и Отечество Für Gott, Fürst und Vaterland | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежная единица: | Швейцарский Франк (СHF). | ||||||||||||||||||||||||||||
Код ISO: | LIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-домен: | .li | ||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код: | +423 | ||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||
Официальные ресурсы: | |||||||||||||||||||||||||||||
Национальная статистика: | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственный строй | |||||||||||||||||||||||||||||
Государственное устройство и политическая система Княжества Лихтенштейн — наследственная конституционная монархия, которую представляет князь из династии Лихтенштейнов, ведущей своё происхождение из Нижней Австрии и правящей в Лихтенштейне с 1719 года. В стране действует Конституция 1921 года (с существенными исправлениями и дополнениями 2003 года), согласно которой правитель страны и её народ составляют двух суверенов, на которых зиждется государственная власть. Глава государства — князь, которому, согласно Конституции, принадлежит вся полнота власти в стране. Он осуществляет управление государством, определяет внутреннюю политику и представляет страну во взаимоотношениях с другими государствами. Князь обладает широкими полномочиями, включая право налагать вето на любые законопроекты парламента и решения референдумов, распускать правительство, назначать и освобождать от должности членов правительства, единолично издавать указы и принимать особо важные законы, назначать судей, присваивать титулы и звания, в том числе дворянские. Наследование трона, свободного вследствие смерти или отречения монарха, проводится по прямой и законной нисходящей линии потомков правящего Дома Лихтенштейн в порядке первородства, с приоритетом по мужской нисходящей линии в том же уровне родства. Таким образом, Лихтенштейн, наряду с Монако и Ватиканом, является одним из трёх европейских государств, где монарх Высший орган законодательной власти представлен однопалатным парламентом — Ландтагом, состоящим из 25 депутатов, избираемых на срок 4 года путём всеобщего прямого голосования. Ландтаг разрабатывает и принимает законы, утверждает государственный бюджет, устанавливает налоги и сборы, ратифицирует международные соглашения и договоры, а также по согласованию с князем формирует правительство и осуществляет контроль над его деятельностью. Высший орган исполнительной власти — правительство. Председателем правительства становится обычно представитель политической партии, набравшей на выборах в парламент наибольшее число голосов избирателей. Кабинет министров назначается князем по предложению парламента. Регулярных Вооружённых сил в Лихтенштейне нет, ответственность за оборону страны несёт Швейцария. | |||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальное | |||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальная система Лихтенштейна включает две исторические области — Оберланд (Верхний Лихтенштейн) с центром в городе Вадуц, и Унтерланд (Нижний Лихтенштейн) с центром в городе Шелленберг, которые, в свою очередь, делятся на 11 муниципальных районов, или коммун.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Показатели развития | |||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице представлен обзор основных показателей развития государства и его общественных институтов в ключевых сферах, включая позиции в рейтингах среди других стран. Перечень содержит актуальные данные наиболее авторитетных исследовательских проектов, осуществляемых на регулярной основе международными организациями, академическими институтами и ведущими аналитическими центрами мира. Описания показателей и связанных с ними рейтингов, индексов и других сравнительных исследований стран мира представлены в разделе Исследования стран и регионов. | |||||||||||||||||||||||||||||
Демографическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Социальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество жизни: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественных отношений: | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество образования: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень здоровья и качество здравоохранения: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественной безопасности: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество среды: | |||||||||||||||||||||||||||||
Институциональное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Политическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Экономическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Научно-техническое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Репутационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
Глобальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||
Княжество Лихтенштейн
Влиятельные государства |
---|