Республика Индия — государство в Южной Азии, расположенное в южной части Азиатского субконтинента на северном побережье Индийского океана, вдаваясь в него в форме клина на 1600 км и разделяя его на Аравийское море на западе и Бенгальский залив на востоке. В состав государства входят также Лаккадивские острова в Аравийском море, Андаманские и Никобарские острова в Бенгальском заливе. Имеет государственные границы с девятью странами: на западе с Пакистаном, на востоке с Бангладеш и Мьянмой, на северо-востоке с Китаем, Непалом и Бутаном, на юге со | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Официальное название: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столица: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион: | Азия (Южная Азия). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территория: | 3,287,240 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 1,407,564,000 человек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата основания: | 1900 год до Новой эры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата независимости: | 15 августа 1947 года (от Великобритании). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный язык: | Хинди, Английский (официальные государственные языки). В дополнение к государственным языкам Конституция также признаёт 22 региональных языка (включая хинди, но не английский) в качестве официальных (Ассамский, Бенгальский, Бодо, Гуджарати, Догри, Каннада, Кашмирский, Конкани, Майтхили, Малаялам, Манипури, Маратхи, Непальский, Ория, Панджаби, Санскрит, Сантали, Синдхи, Тамильский, Телугу, Урду, Хинди). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преобладающая религия: | Индуизм, Ислам, Христианство, Сикхизм, Буддизм, Джайнизм (в порядке убывания численности последователей). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное деление: | 28 штатов и 8 союзных территорий центрального подчинения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный статус: | Суверенное государство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное управление: | Президентская республика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава государства: | Президент, избираемый сроком на 5 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший законодательный орган: | Двухпалатный парламент, состоящий из Народной палаты со сроком полномочий 5 лет и постоянно действующего Совета штатов, состав которого обновляется на ⅓ каждые 2 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший исполнительный орган: | Совет министров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правовая система: | Англосаксонская правовая семья (с остаточным влиянием традиционного индусского права). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальный девиз: | Истина восторжествует Satyameva Jayate सत्यमेव जयते | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежная единица: | Индийская Рупия (INR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ISO: | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-домен: | .in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код: | +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальные ресурсы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный банк: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная статистика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индия — одна из самых многонациональных стран мира. Всё население страны относится к трём семьям народов: индоарийской — жители хиндиязычного пояса на севере страны, бенгальцы, бихарцы, раджатханцы, пенджабцы, маратхи, кашмирцы; дравидийской — телугу, малаяли, тамилы, каннара; тибето-бирманской — ассамцы, нага, манипури, трипури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный строй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное устройство и политическая система Индии — демократическое государство с республиканской (парламентской) формой правления и федеративным государственным устройством. В стране действует Конституция, принятая 26 ноября 1949 года и вступившая в силу 26 января 1950 года, которая является высшим юридическим документом страны. Глава государства — президент, избираемый на 5 лет непрямым голосованием коллегией выборщиков (состоит из выборных членов обеих палат парламента и выборных членов законодательных собраний штатов). Президентом может быть избран гражданин Индии не моложе 35 лет. Выборы президента производятся по системе единственного передаваемого голоса, когда голосование по списку кандидатов производится в порядке предпочтений. Кандидат в президенты должен получить не простое большинство поданных на выборах голосов, признанных законными, а более половины их общего веса. Вес голоса депутата каждого законодательного собрания определяется в баллах — с учётом числа мест в органе власти и общей численности населения штата. Если ни один кандидат не наберёт необходимого числа голосов, то голоса, отданные за наименее предпочтительного кандидата, пропорционально «передаются» более предпочтительным кандидатам, пока не останется единственный кандидат. Другая коллегия выборщиков (включающая членов палат парламента) избирает вице-президента. Вице-президент замещает президента во время его отсутствия и по должности (ex officio) является председателем верхней палаты парламента. Президент страны формально наделён исполнительной властью, которую осуществляет непосредственно или через подчинённых ему должностных лиц. Однако, в соответствии с Конституцией, он обязан следовать «советам правительства», причём даже в том случае, если просит Совет министров пересмотреть данную ему рекомендацию. В результате практически все основные полномочия президента осуществляются правительством, а зачастую — только премьер-министром. Высший орган законодательной власти — двухпалатный парламент, состоящий из Народной палаты (нижней палаты) и Совета штатов (верхней палаты). Народная палата состоит из 545 депутатов (543 депутата избираются путём всеобщего и прямого голосования, 2 депутата назначаются президентом из числа представителей англо-индийской общины). Представительство от штатов в палате распределяется таким образом, чтобы примерно соответствовать населению каждого из них. Согласно Конституции, срок полномочий Народной палаты — 5 лет. Однако президент по «совету» премьер-министра имеет право досрочно распустить палату и объявить новые выборы. Срок полномочий Народной палаты может продлеваться (не более чем на 1 год) в случае введения чрезвычайного положения. Совет штатов состоит из 250 членов, 12 из которых назначаются президентом из числа выдающихся деятелей науки, литературы, искусства и так далее, остальные избираются членами законодательных собраний штатов. Совет штатов — постоянно действующий орган и не подлежит роспуску. Состав палаты обновляется на ⅓ каждые 2 года. Правительство страны — премьер-министр (лидер большинства нижней палаты парламента) и министры — назначается президентом. Все члены правительства являются членами парламента или обязаны стать ими в течение шесть месяцев. Народная палата осуществляет контроль деятельности правительства и может вынести ему вотум недоверия — в этом случае либо правительство уходит в отставку, либо президент распускает Народную палату. Индия — централизованная федерация в форме Союза штатов. В каждом штате исполнительная власть принадлежит губернатору, который назначается президентом на определённый срок из числа граждан, достигших 35 лет. Губернатор может быть назначен одновременно для двух штатов и более. В штате образуется местное правительство, однако его «обязательные советы» распространяются не на всю компетенцию губернатора: у губернатора есть перечень полномочий, реализуемых им по собственному усмотрению (в частности, он может оставлять на утверждение президента местные законодательные акты). Законодательный орган штата состоит из губернатора и одной или двух палат. Единственная (или нижняя) палата именуется Законодательным собранием, верхняя палата — Законодательным советом (наличие в штате Законодательного совета определяется парламентом страны). Срок полномочий Законодательного собрания до 5 лет. ⅓ депутатов Законодательного совета переизбирается каждые 2 года. Во всех представительных органах резервируются места для представителей зарегистрированных племён, которые нуждаются в особой социальной защите. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индия — федеративное государство с административным делением, в составе которого насчитывается 28 штатов (англ.: state, хинди: प्रांत), а также 8 союзных территорий (англ.: territory, хинди: केन्द्रीय सरकार), включая федеральный (столичный) округ Дели. Союзные территории, в отличие от штатов не имеют собственного правительства и управляются непосредственно федеральным правительством. Каждый штат и территория подразделяется на округа (дистрикты). Представленный ниже перечень административных единиц Индии объединён в категории в соответствии со своим статусом: штаты и союзные территории. В пределах каждой из этих категорий административные единицы упорядочены по алфавиту.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице представлен обзор основных показателей развития государства и его общественных институтов в ключевых сферах, включая позиции в рейтингах среди других стран. Перечень содержит актуальные данные наиболее авторитетных исследовательских проектов, осуществляемых на регулярной основе международными организациями, академическими институтами и ведущими аналитическими центрами мира. Описания показателей и связанных с ними рейтингов, индексов и других сравнительных исследований стран мира представлены в разделе Исследования стран и регионов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демографическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество жизни: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественных отношений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень здоровья и качество здравоохранения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественной безопасности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество среды: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Институциональное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-техническое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репутационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Индия
Влиятельные государства |
---|