Специальный административный район Гонконг (Сянган) — автономный район в составе Китайской Народной Республики, расположенный на побережье Южно-Китайского моря, и включающий в себя территорию полуострова Цзюлун (Коулун) и 262 прилегающих острова, крупнейшие из которых Дахаодао (Ланьтау) и Сянгандао (Гонконг). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Официальное название: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столица: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион: | Азия (Дальний Восток). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территория: | 1,106.4 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 7,404,000 человек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата основания: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный язык: | Китайский, Английский. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное деление: | 18 муниципальных округов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный статус: | Государственное образование с ограниченным суверенитетом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное управление: | Специальный административный район с правом автономии в составе Китайской Народной Республики. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава государства: | Главный министр Администрации Гонконга. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший законодательный орган: | Законодательное собрание Гонконга. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший исполнительный орган: | Правительство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежная единица: | Гонконгский Доллар (HKD). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ISO: | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-домен: | .hk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код: | +852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальные ресурсы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная статистика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Становление и развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный административный район Гонконг образован 1 июля 1997 года в результате ликвидации односменной британской колонии и передачи её суверенитета Китайской Народной Республике, став, наряду с Макао, одной из двух автономий верхнего уровня в составе КНР. Гонконг — исторически принадлежавший Китаю остров, захваченный британскими войсками в 1841 году, во время так называемой Опиумной войны ( В 1984 году между Великобританией и Китаем начались переговоры по вопросу возвращения Гонконга после окончания срока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальная система Гонконга включает 18 муниципальных округов, расположенных в трёх исторически сложившихся регионах: Остров Гонконг, Коулун и Новые территории.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице представлен обзор основных показателей развития государства и его общественных институтов в ключевых сферах, включая позиции в рейтингах среди других стран. Перечень содержит актуальные данные наиболее авторитетных исследовательских проектов, осуществляемых на регулярной основе международными организациями, академическими институтами и ведущими аналитическими центрами мира. Описания показателей и связанных с ними рейтингов, индексов и других сравнительных исследований стран мира представлены в разделе Исследования стран и регионов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демографическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество жизни: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественных отношений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень здоровья и качество здравоохранения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественной безопасности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество среды: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Институциональное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-техническое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репутационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальный административный район Гонконг
Влиятельные государства |
---|