Республика Казахстан — государство, расположенное в северной части Центральной Азии. Имеет государственные границы с пятью странами: на западе и севере с Россией (самая длинная в мире сухопутная граница), на юге с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, на востоке с Китаем. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Официальное название: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столица: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион: | Азия (Центральная Азия). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территория: | 2,724,900 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 19,196,000 человек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата независимости: | 16 декабря 1991 года (от СССР). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный язык: | Казахский, Русский. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преобладающая религия: | Ислам, Христианство, Буддизм (в порядке убывания численности последователей). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное деление: | 17 областей, 3 города республиканского значения и город Байконур с особым административным статусом (передан в аренду России до 2050 года). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный статус: | Суверенное государство. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное управление: | Президентская республика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава государства: | Президент, избираемый сроком на 5 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший законодательный орган: | Двухпалатный парламент (Сенат и Мажилис), срок полномочий которого 5 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высший исполнительный орган: | Кабинет министров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правовая система: | Романо-германская правовая семья. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежная единица: | Казахстанский Тенге (KZT). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ISO: | KAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-домен: | .kz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код: | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальные ресурсы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный банк: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная статистика: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстан — многонациональное государство, свыше 70% населения которого составляют казахи. Остальные национальные группы включают (в порядке убывания численности): русских, узбеков, украинцев, уйгуров, татар, немцев, а также представителей других национальностей. Средний уровень плотности населения в Казахстане один из самых низких среди стран Евразии и составляет около 7 человек на 1 км², при этом население размещено крайне неравномерно. Наиболее плотно заселены южные, северные и восточные области, наименее — западные и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный строй | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственное устройство и политическая система Республики Казахстан — демократическое государство с республиканской (президентской) формой правления и унитарным государственным устройством. В стране действует Конституция, принятая на референдуме 30 августа 1995 года. Конституция Республики Казахстан — высший нормативно-правовой акт государства, в котором закреплены основы государственного устройства, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и системы местного самоуправления, принципы правового государства, разделения властей и судопроизводства, а также основные права и свободы граждан. Согласно Конституции, система государственной власти Республики Казахстан основывается на принципе разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную. Глава государства — президент, избираемый на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Президентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в стране последние 15 лет. Президент — высшее должностное лицо страны, руководитель единой системы исполнительной власти, определяющий основные направления внутренней и внешней политики государства, представляющий Казахстан во внутренних делах и международных отношениях. Президент также является верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Республики Казахстан. При президенте действует консультативно-совещательный орган — Ассамблея народа Казахстана, решения которой носят преимущественно рекомендательный характер. Исполнительную власть осуществляет Правительство Республики Казахстан во главе с премьер-министром, который назначается президентом с согласия парламента. Премьер-министр возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью. Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно перед президентом, а в случаях, предусмотренных Конституцией, — перед парламентом. Высшим органом законодательной власти Республики Казахстан является парламент, состоящий из двух палат: нижней — Мажилиса и верхней — Сената. Мажилис включает 107 депутатов (98 избираются населением, 9 — Ассамблеей народа Казахстана). Срок полномочий депутатов Мажилиса 5 лет. Сенат образуют 49 депутатов, представляющих по 2 человека от каждой области, города республиканского значения и столицы страны (избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании; половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые 3 года); 15 сенаторов назначаются президентом с учётом необходимости обеспечения представительства в Сенате национальных, культурных и иных значимых интересов общества. Срок полномочий депутатов Сената 6 лет. Местное государственное управление в Республике Казахстан осуществляется местными представительствами (маслихат) и исполнительными органами (акимтиками), ответственными за положение дел на соответствующих территориях. Правовая система Республики Казахстан относится к семейству романо-германского права. Судебная власть осуществляется судами. В стране действуют Верховный суд, местные суды (областные, городские, районные), а также специализированные суды (военные, ювенальные, экономические). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административно-территориальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Казахстан — унитарное государство с административным делением, в составе которого насчитывается 17 областей, 3 города республиканского значения и город Байконур с особым административным статусом (передан в аренду России до 2050 года). Представленный ниже перечень административных единиц Казахстана объединён в категории в соответствии со своим статусом: города республиканского значения и области. В пределах каждой из этих категорий административные единицы упорядочены по алфавиту.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице представлен обзор основных показателей развития государства и его общественных институтов в ключевых сферах, включая позиции в рейтингах среди других стран. Перечень содержит актуальные данные наиболее авторитетных исследовательских проектов, осуществляемых на регулярной основе международными организациями, академическими институтами и ведущими аналитическими центрами мира. Описания показателей и связанных с ними рейтингов, индексов и других сравнительных исследований стран мира представлены в разделе Исследования стран и регионов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демографическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество жизни: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественных отношений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень здоровья и качество здравоохранения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень общественной безопасности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и качество среды: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Институциональное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Научно-техническое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Репутационное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальное развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Казахстан
Влиятельные государства |
---|