Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) и газета опубликовали традиционный рейтинг стран с точки зрения экономической свободы — «Индекс экономической свободы 2010» (Index of Economic Freedom 2010). Эксперты The Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой».
Анализ экономической свободы проводится Фондом с 1995 года. Степень свободы экономики рассчитывается по среднему арифметическому десяти показателей: свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, а также гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, ноль. Все 183 страны мира, представленные в текущем отчете (полный рейтинг см. в таблице ниже), разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом: «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные» и «несвободные».
В первую группу — «свободные» — вошли государства, набравшие более 80 баллов. Таких в этом году, как и в прошлом (см. публикацию), оказалось всего семь: Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, Швейцария и Канада. Первым в рейтинге экономической свободы снова стал Гонконг (особый административный район Китая, оценивается отдельно), набравший 89,7 балла из 100 возможных (в прошлом году — 90,0 баллов). Любопытно, что эта бывшая английская колония, перешедшая в 1997 году под юрисдикцию Китая по формуле «одна страна — две системы», является своеобразным чемпионом рейтинга: во всех 16 отчетах (с 1995 года) она фигурировала всегда на первом месте. Гонконг (Сянган) — один из ведущих финансовых и торговых центров Азии и мира. Продолжая политику британской администрации, правительство Гонконга отдает приоритет в управлении экономикой свободному рынку и частному сектору.
Первая десятка рейтинга претерпела ряд существенных изменений, хотя некоторые страны лишь поменялись местами. Наиболее важное изменение среди лидеров произошло с Соединенными Штатами, которые выбыли из группы стран с полностью свободной экономикой. За минувший год экспертная оценка для США снизилась с 80,7 до 78 баллов (впервые за 16 лет проведения исследования), что переводит эту страну в группу государств «преимущественно свободные». Падение США в рейтинге на 2,7 пункта в 2009 году обусловлено ухудшением оценок по категориям «свобода инвестирования», «монетарная свобода», «фискальная свобода», а также «гарантии прав собственности». «Американское правительство своим вмешательством в экономику во время финансово-экономического кризиса значительно подорвало экономическую свободу и долгосрочные перспективы экономического роста в стране. Если регуляторная политика Соединенных Штатов не улучшится в ближайшие годы, мы увидим продолжительный экономический спад в США, который окажет существенное негативное влияние на мировую экономику в целом», — говорится в сообщении Фонда.
Авторы исследования отмечают, что наступление на экономические свободы не является только американской проблемой. Из-за глобального экономического кризиса, вынудившего правительства многих стран активно вмешиваться в финансовые процессы, экономика большинства регионов мира стала менее дружелюбной к бизнесу. В минувшем году средневзвешенный мировой Индекс экономической свободы перестал расти и опустился на 0,1 пункта — до 59,4 баллов. В целом, ситуация в этой сфере ухудшилась в 98 странах из 179, для которых рассчитывался Индекс.
Ниже приводится ведущая десятка стран с самой свободной экономикой:
- Гонконг — 89,7 балла
- Сингапур — 86,1
- Австралия — 82,6
- Новая Зеландия — 82,1
- Ирландия — 81,3
- Швейцария — 81,1
- Канада — 80,4
- США — 78,0
- Дания — 77,9
- Чили — 77,2
В категорию «преимущественно свободных» стран, которые набрали от 70 до 80 баллов, занесены 23 государства. Среди них, в частности: Великобритания (11 место в общем зачете), Нидерланды (15), Эстония (16), Япония (19), Германия (23), а из стран бывшего СССР — Грузия (26) и Литва (29).
Подавляющее большинство стран в рейтинге традиционно занимает его середину. Это две группы, определяемые составителями рейтинга как «умеренно свободные» государства — от 60 до 70 баллов (насчитывает 53 страны) и «преимущественно несвободные» — от 50 до 60 баллов (насчитывает 67 стран). Группу «умеренно свободных» открывает Южная Корея (31 место), сюда же попали: Испания (29), Армения (31), Мексика (41), Израиль (44), Латвия (50), Франция (64), Турция (67), Греция (73), Италия (74), Кыргызстан (80) и Казахстан (82). В категорию «преимущественно несвободных», которую открывает Ливан (89 место), занесены, в частности: Египет (94), Азербайджан (96), Бразилия (113), Индия (124), Молдова (125), Таджикистан (128), Китай (140).
Категорию «преимущественно несвободные» замыкает Российская Федерация, которая в общем рейтинге заняла получив 50,3 балла, что на 0,5 балла ниже, чем в прошлом году. В регионе Европы Россия занимает 41 место из 43 стран.
Как отмечают авторы исследования, Россия ухудшила свои показатели по шести критериям из десяти, а улучшила только по двум — «свобода торговли» и «фискальная свобода» (по этой статье страна имеет лучшие, чем в среднем по миру, показатели). Экономика России в значительной степени зависит от экспорта природных ресурсов, особенно нефти и природного газа, что в докризисный период на фоне высоких мировых цен на сырье способствовало экономическому росту и формированию в стране среднего класса. Однако чрезмерная зависимость от энергетического сектора повышает нестабильность и резко снижает конкурентоспособность страны. Участие государства в экономической деятельности и вмешательство государственных структур в бизнес-процессы остается весьма значительным, считают эксперты. Ситуация в денежно-кредитной сфере остается нестабильной, целенаправленная политика властей искажает рыночные цены (под этим подразумевается административное регулирование цен и субсидирование), на пути иностранных инвестиций стоят официальные и неофициальные барьеры, в том числе бюрократические несогласованности, коррупция и прямые ограничения в прибыльных секторах, таких как энергетика. Хуже всего в России дела обстоят с коррупцией, защитой прав собственности и свободой инвестирования.
Десять категорий экономической свободы в России
| Категория | Баллы | Изменение | Средний уровень в мире |
|---|---|---|---|
| Свобода бизнеса | 52,2 | ▼ | 64,6 |
| Свобода торговли | 68,4 | ▲ | 74,2 |
| Фискальная свобода | 82,3 | ▲ | 75,4 |
| Участие правительства | 66,5 | ▼ | 65,0 |
| Монетарная свобода | 62,6 | ▼ | 70,6 |
| Свобода инвестиций | 25,0 | ▼ | 49,0 |
| Финансовая свобода | 40,0 | ▬ | 48,5 |
| Права собственности | 25,0 | ▬ | 43,8 |
| Свобода от коррупции | 21,0 | ▼ | 40,5 |
| Свобода труда | 59,6 | ▼ | 62,1 |
«Несвободных» стран, где экономические свободы подавляются и чей рейтинг экономической свободы не превысил 50 баллов, набралось 29, то есть куда больше, чем свободных. Открывает этот список Вьетнам, который находится на 144 месте в рейтинге. Среди «несвободных» стран, в частности: Беларусь (150 место), Узбекистан (158), Украина (162 место) и Туркменистан (171). Для сравнения: Иран — на 168 позиции, Ливия — на 173, Венесуэла — на 174. Последние места в списке достались Эритрее (176 место), Кубе (177) и Зимбабве (178). Последняя строка в рейтинге уже не первый год принадлежит Северной Корее (финальное, 179 место и 1,0 балл в рейтинге экономической свободы). Характеризуя Северную Корею, авторы отчета указывают, что в этой стране совершенно отсутствуют свобода бизнеса, свобода инвестирования, свобода торговли, финансовая свобода, трудовая свобода. Все аспекты деловых операций контролируются государством, нет независимой судебной системы и даже такого понятия, как частная собственность. Исследователи также поясняют, что многие экономические показатели Северной Кореи вообще не могут быть измерены, так как международным организациям не разрешено собирать информацию в этой стране.
Хотя исследование проводилось в 183 странах, количественные показатели получили только 179: четырем государствам — Афганистану, Ираку, Лихтенштейну и Судану — аналитики не смогли присвоить цифровых показателей, сославшись на недостаток информации (поэтому в рейтинговую таблицу они не включены).
Рейтинг экономической свободы стран мира на 2010 год
Пояснения к таблице:
В таблице приведен перечень стран и территорий мира, упорядоченных по совокупному Индексу экономической свободы, а также десять категорий экономической свободы для каждого государства:
- Свобода бизнеса.
- Свобода торговли.
- Фискальная свобода.
- Участие правительства.
- Монетарная свобода.
- Свобода инвестиций.
- Финансовая свобода.
- Права собственности.
- Свобода от коррупции.
- Свобода труда.
Категории указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от №1 до №10. Для каждой из десяти категорий экономической свободы в таблице приводится рейтинг — от 0 до 100, который указывает место страны среди других государств. Соответственно, чем ниже рейтинг, тем хуже показатель страны в данной категории. Пример: степень экономической свободы для категории «Свобода бизнеса» (показатель №1) у России составляет 52,2 балла, у Новой Зеландии 99,9 баллов (наивысшая величнина), у Северной Кореи — 1 балл (низшая величнина).
Страны со свободной экономикой |
||||||||||||
| Место | Страна | Индекс | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 89,7 | 98,7 | 90,0 | 93,0 | 93,7 | 83,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 81,0 | 87,4 |
| 2 | Сингапур | 86,1 | 98,2 | 90,0 | 90,7 | 95,3 | 80,9 | 75,0 | 50,0 | 90,0 | 92,0 | 98,9 |
| 3 | Австралия | 82,6 | 90,3 | 85,1 | 61,4 | 64,9 | 82,7 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 87,0 | 94,9 |
| 4 | Новая Зеландия | 82,1 | 99,9 | 86,0 | 63,6 | 51,3 | 83,1 | 80,0 | 80,0 | 95,0 | 93,0 | 88,8 |
| 5 | Ирландия | 81,3 | 92,8 | 87,5 | 71,1 | 61,8 | 79,0 | 95,0 | 80,0 | 90,0 | 77,0 | 79,0 |
| 6 | Швейцария | 81,1 | 81,2 | 90,0 | 68,2 | 68,9 | 81,3 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 81,8 |
| 7 | Канада | 80,4 | 96,5 | 88,1 | 76,7 | 54,1 | 75,4 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 87,0 | 81,5 |
Страны с преимущественно свободной экономикой |
||||||||||||
| Место | Страна | Индекс | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 8 | Соединенные Штаты Америки | 78,0 | 91,3 | 86,9 | 67,5 | 58,0 | 78,1 | 75,0 | 70,0 | 85,0 | 73,0 | 94,8 |
| 9 | Дания | 77,9 | 97,9 | 87,5 | 35,9 | 22,0 | 79,3 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 93,7 |
| 10 | Чили | 77,2 | 64,8 | 88,0 | 77,5 | 89,6 | 73,0 | 80,0 | 70,0 | 85,0 | 69,0 | 75,4 |
| 11 | Великобритания | 76,5 | 94,9 | 87,5 | 61,8 | 41,9 | 73,7 | 90,0 | 80,0 | 85,0 | 77,0 | 72,8 |
| 12 | Маврикий | 76,3 | 82,2 | 85,6 | 92,5 | 83,4 | 71,2 | 85,0 | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 78,5 |
| 13 | Бахрейн | 76,3 | 77,8 | 82,9 | 99,9 | 80,8 | 73,4 | 65,0 | 80,0 | 60,0 | 54,0 | 89,4 |
| 14 | Люксембург | 75,4 | 75,1 | 87,5 | 65,9 | 58,5 | 78,9 | 95,0 | 80,0 | 90,0 | 83,0 | 40,4 |
| 15 | Нидерланды, | 75,0 | 82,6 | 87,5 | 52,0 | 38,4 | 81,0 | 90,0 | 80,0 | 90,0 | 89,0 | 59,1 |
| 16 | Эстония | 74,7 | 83,1 | 87,5 | 80,2 | 62,2 | 71,1 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 66,0 | 47,0 |
| 17 | Финляндия | 73,8 | 95,0 | 87,5 | 65,4 | 32,9 | 78,9 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 43,8 |
| 18 | Исландия | 73,7 | 93,0 | 87,9 | 75,4 | 45,8 | 69,9 | 65,0 | 60,0 | 90,0 | 89,0 | 60,8 |
| 19 | Япония | 72,9 | 84,5 | 82,4 | 67,2 | 61,1 | 88,8 | 60,0 | 50,0 | 80,0 | 73,0 | 82,4 |
| 20 | Макао | 72,5 | 60,0 | 90,0 | 77,8 | 95,2 | 77,5 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 54,0 | 60,0 |
| 21 | Швеция | 72,4 | 95,5 | 87,5 | 36,7 | 17,3 | 79,5 | 85,0 | 80,0 | 95,0 | 93,0 | 54,9 |
| 22 | Австрия | 71,6 | 73,6 | 87,5 | 51,2 | 28,8 | 79,3 | 75,0 | 70,0 | 90,0 | 81,0 | 79,1 |
| 23 | Германия | 71,1 | 89,6 | 87,5 | 58,3 | 41,4 | 79,9 | 85,0 | 60,0 | 90,0 | 79,0 | 39,9 |
| 24 | Кипр | 70,9 | 80,3 | 82,5 | 72,7 | 44,8 | 82,9 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 64,0 | 61,5 |
| 25 | Сент-Люсия | 70,5 | 88,4 | 71,9 | 73,2 | 71,4 | 80,1 | 55,0 | 40,0 | 70,0 | 71,0 | 84,2 |
| 26 | Грузия | 70,4 | 87,9 | 89,1 | 89,1 | 65,3 | 70,2 | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 39,0 | 93,7 |
| 27 | Тайвань | 70,4 | 83,0 | 85,8 | 75,9 | 90,5 | 79,3 | 65,0 | 50,0 | 70,0 | 57,0 | 47,7 |
| 28 | Ботсвана | 70,3 | 70,5 | 73,9 | 74,1 | 67,1 | 68,8 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 58,0 | 70,8 |
| 29 | Литва | 70,3 | 82,0 | 87,5 | 84,6 | 63,5 | 70,8 | 75,0 | 80,0 | 55,0 | 46,0 | 58,5 |
| 30 | Бельгия | 70,1 | 92,9 | 87,5 | 42,2 | 30,0 | 77,9 | 80,0 | 70,0 | 80,0 | 73,0 | 67,1 |
Страны с умеренно свободной экономикой |
||||||||||||
| Место | Страна | Индекс | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 31 | Корея, Южная | 69,9 | 91,9 | 70,8 | 71,1 | 74,9 | 77,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 56,0 | 47,1 |
| 32 | Сальвадор | 69,9 | 67,4 | 83,8 | 85,7 | 89,2 | 74,1 | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 39,0 | 64,5 |
| 33 | Уругвай | 69,8 | 63,1 | 82,8 | 81,7 | 72,6 | 72,3 | 75,0 | 30,0 | 75,0 | 69,0 | 76,2 |
| 34 | Чехия | 69,8 | 65,5 | 87,5 | 80,1 | 45,6 | 75,6 | 70,0 | 80,0 | 65,0 | 52,0 | 76,4 |
| 35 | Словакия | 69,7 | 72,6 | 87,5 | 84,0 | 64,5 | 78,2 | 70,0 | 70,0 | 55,0 | 50,0 | 65,1 |
| 36 | Испания | 69,6 | 75,8 | 87,5 | 58,1 | 54,8 | 77,7 | 80,0 | 80,0 | 70,0 | 65,0 | 47,3 |
| 37 | Норвегия | 69,4 | 88,8 | 89,2 | 50,5 | 49,8 | 74,2 | 65,0 | 60,0 | 90,0 | 79,0 | 47,1 |
| 38 | Армения | 69,2 | 83,4 | 80,5 | 89,3 | 90,9 | 72,9 | 75,0 | 70,0 | 30,0 | 29,0 | 70,6 |
| 39 | Катар | 69,0 | 73,7 | 82,2 | 99,9 | 73,7 | 65,9 | 45,0 | 50,0 | 65,0 | 65,0 | 69,1 |
| 40 | Барбадос | 68,3 | 90,0 | 60,5 | 70,1 | 54,6 | 73,1 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 70,0 | 80,0 |
| 41 | Мексика | 68,3 | 83,0 | 82,0 | 83,5 | 85,2 | 76,3 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 36,0 | 61,9 |
| 42 | Кувейт | 67,7 | 65,8 | 82,5 | 99,9 | 76,6 | 66,4 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 43,0 | 88,0 |
| 43 | Оман | 67,7 | 66,9 | 83,4 | 98,5 | 57,4 | 64,8 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 55,0 | 86,4 |
| 44 | Израиль | 67,7 | 66,4 | 87,8 | 58,4 | 35,4 | 78,2 | 85,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 65,4 |
| 45 | Перу | 67,6 | 65,8 | 85,0 | 79,5 | 92,3 | 81,6 | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 36,0 | 66,1 |
| 46 | Объединенные Арабские Эмираты | 67,3 | 67,4 | 82,8 | 99,9 | 80,9 | 68,8 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 59,0 | 79,3 |
| 47 | Багамские острова | 67,3 | 73,4 | 42,2 | 95,2 | 83,6 | 72,7 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 55,0 | 81,0 |
| 48 | Мальта | 67,2 | 70,0 | 87,5 | 62,5 | 45,6 | 78,1 | 70,0 | 60,0 | 80,0 | 58,0 | 60,0 |
| 49 | Сент-Винсент и Гренадины | 66,9 | 79,9 | 73,3 | 72,5 | 64,1 | 71,3 | 55,0 | 40,0 | 70,0 | 65,0 | 77,6 |
| 50 | Латвия | 66,2 | 72,9 | 87,5 | 82,7 | 57,4 | 67,0 | 80,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 59,1 |
| 51 | Венгрия | 66,1 | 76,8 | 87,5 | 68,6 | 25,9 | 74,1 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 51,0 | 67,6 |
| 52 | Иордания | 66,1 | 65,6 | 78,8 | 83,0 | 55,1 | 73,2 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 51,0 | 74,2 |
| 53 | Албания | 66,0 | 68,0 | 85,8 | 92,6 | 74,2 | 78,7 | 70,0 | 70,0 | 35,0 | 34,0 | 52,1 |
| 54 | Коста-Рика | 65,9 | 59,3 | 82,5 | 82,4 | 87,0 | 67,8 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 59,0 |
| 55 | Тринидад и Тобаго | 65,7 | 59,0 | 81,7 | 80,8 | 72,3 | 69,3 | 60,0 | 70,0 | 50,0 | 36,0 | 78,0 |
| 56 | Македония | 65,7 | 65,2 | 83,3 | 89,3 | 65,9 | 79,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0 | 36,0 | 83,1 |
| 57 | Ямайка | 65,5 | 87,0 | 72,2 | 74,8 | 61,8 | 68,4 | 85,0 | 60,0 | 45,0 | 31,0 | 70,0 |
| 58 | Колумбия | 65,5 | 83,6 | 72,5 | 74,3 | 74,8 | 74,0 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 38,0 | 72,7 |
| 59 | Малайзия | 64,8 | 69,9 | 78,7 | 84,3 | 81,3 | 76,7 | 30,0 | 50,0 | 55,0 | 51,0 | 71,4 |
| 60 | Панама | 64,8 | 75,9 | 75,8 | 82,6 | 90,0 | 73,2 | 65,0 | 70,0 | 40,0 | 34,0 | 41,3 |
| 61 | Словения | 64,7 | 83,3 | 87,5 | 64,0 | 46,1 | 76,0 | 70,0 | 50,0 | 60,0 | 67,0 | 43,5 |
| 62 | Португалия | 64,4 | 80,5 | 87,5 | 61,0 | 37,1 | 79,7 | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 61,0 | 37,0 |
| 63 | Румыния | 64,2 | 72,5 | 87,5 | 85,8 | 59,8 | 73,3 | 75,0 | 50,0 | 40,0 | 38,0 | 60,4 |
| 64 | Франция | 64,2 | 86,3 | 82,5 | 51,9 | 17,9 | 79,7 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 69,0 | 54,7 |
| 65 | Саудовская Аравия | 64,1 | 84,6 | 82,5 | 99,6 | 68,1 | 62,3 | 45,0 | 50,0 | 40,0 | 35,0 | 74,4 |
| 66 | Таиланд | 64,1 | 70,7 | 75,9 | 74,7 | 89,8 | 66,4 | 40,0 | 70,0 | 45,0 | 35,0 | 73,6 |
| 67 | Турция | 63,8 | 68,9 | 86,4 | 78,1 | 82,9 | 70,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 41,1 |
| 68 | Черногория | 63,6 | 70,1 | 83,2 | 90,0 | 54,4 | 73,2 | 55,0 | 50,0 | 40,0 | 34,0 | 86,4 |
| 69 | Мадагаскар | 63,2 | 71,9 | 73,2 | 87,3 | 88,8 | 75,4 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 34,0 | 46,9 |
| 70 | Доминика | 63,2 | 75,4 | 74,3 | 67,7 | 49,8 | 80,0 | 65,0 | 30,0 | 65,0 | 60,0 | 65,2 |
| 71 | Польша | 63,2 | 62,2 | 87,5 | 74,9 | 46,8 | 78,1 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 46,0 | 61,5 |
| 72 | Южная Африка | 62,8 | 73,0 | 76,0 | 69,1 | 76,8 | 70,2 | 45,0 | 60,0 | 50,0 | 49,0 | 59,0 |
| 73 | Греция | 62,7 | 77,4 | 82,5 | 65,9 | 41,9 | 77,6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 47,0 | 55,1 |
| 74 | Италия | 62,7 | 77,9 | 87,5 | 55,2 | 31,2 | 79,0 | 75,0 | 60,0 | 55,0 | 48,0 | 58,2 |
| 75 | Болгария | 62,3 | 77,8 | 87,4 | 86,3 | 48,3 | 69,5 | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 36,0 | 78,1 |
| 76 | Уганда | 62,2 | 57,0 | 72,1 | 80,5 | 85,5 | 78,1 | 45,0 | 60,0 | 30,0 | 26,0 | 88,1 |
| 77 | Намибия | 62,2 | 73,3 | 87,8 | 68,3 | 69,5 | 71,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 45,0 | 87,2 |
| 78 | Кабо-Верде | 61,8 | 63,3 | 65,5 | 65,6 | 65,3 | 74,5 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 51,0 | 48,1 |
| 79 | Белиз | 61,5 | 74,1 | 71,5 | 68,3 | 74,9 | 75,6 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 29,0 | 81,7 |
| 80 | Кыргызская Республика | 61,3 | 76,6 | 75,9 | 92,9 | 80,2 | 62,2 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 18,0 | 82,6 |
| 81 | Парагвай | 61,3 | 60,9 | 83,5 | 96,6 | 91,7 | 75,4 | 65,0 | 60,0 | 30,0 | 24,0 | 26,1 |
| 82 | Казахстан | 61,0 | 73,5 | 85,9 | 87,9 | 82,1 | 65,6 | 30,0 | 50,0 | 30,0 | 22,0 | 83,1 |
| 83 | Гватемала | 61,0 | 52,5 | 84,0 | 79,3 | 93,9 | 70,2 | 60,0 | 50,0 | 35,0 | 31,0 | 54,3 |
| 84 | Самоа | 60,4 | 73,2 | 70,0 | 79,6 | 67,5 | 73,8 | 30,0 | 30,0 | 55,0 | 44,0 | 80,8 |
| 85 | Фиджи | 60,3 | 63,5 | 71,0 | 75,7 | 80,6 | 73,6 | 25,0 | 60,0 | 30,0 | 40,0 | 84,0 |
| 86 | Доминиканская Республика | 60,3 | 62,4 | 80,0 | 85,3 | 90,2 | 70,8 | 55,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 59,6 |
| 87 | Гана | 60,2 | 56,8 | 65,3 | 83,5 | 58,9 | 65,9 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 39,0 | 57,4 |
| 88 | Монголия | 60,0 | 69,0 | 79,8 | 81,9 | 56,7 | 66,5 | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 75,9 |
Страны с преимущественно несвободной экономикой |
||||||||||||
| Место | Страна | Индекс | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| 89 | Ливан | 59,5 | 56,6 | 80,5 | 91,6 | 62,8 | 71,4 | 55,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 57,0 |
| 90 | Буркина-Фасо | 59,4 | 60,0 | 71,3 | 80,4 | 80,0 | 73,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 64,4 |
| 91 | Марокко | 59,2 | 76,1 | 71,2 | 68,5 | 81,5 | 78,4 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 35,0 | 21,7 |
| 92 | Хорватия | 59,2 | 61,5 | 87,8 | 70,3 | 47,1 | 75,8 | 65,0 | 60,0 | 40,0 | 44,0 | 40,8 |
| 93 | Руанда | 59,1 | 74,5 | 67,4 | 77,1 | 75,6 | 66,9 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 89,2 |
| 94 | Египет | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 89,7 | 73,4 | 64,2 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 28,0 | 55,6 |
| 95 | Тунис | 58,9 | 80,2 | 53,5 | 74,4 | 78,5 | 76,5 | 35,0 | 30,0 | 50,0 | 44,0 | 67,4 |
| 96 | Азербайджан | 58,8 | 74,6 | 77,1 | 79,5 | 77,5 | 62,7 | 55,0 | 40,0 | 20,0 | 19,0 | 82,5 |
| 97 | Танзания | 58,3 | 45,5 | 70,5 | 80,3 | 82,6 | 70,8 | 65,0 | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 58,4 |
| 98 | Никарагуа | 58,3 | 55,7 | 82,8 | 78,4 | 78,5 | 64,1 | 55,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 68,3 |
| 99 | Гондурас | 58,3 | 63,0 | 83,7 | 84,7 | 73,5 | 70,2 | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 26,0 | 31,6 |
| 100 | Замбия | 58,0 | 66,4 | 79,9 | 72,4 | 82,6 | 63,3 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 28,0 | 57,0 |
| 101 | Кения | 57,5 | 63,4 | 67,9 | 78,1 | 83,1 | 72,7 | 45,0 | 50,0 | 30,0 | 21,0 | 63,7 |
| 102 | Свазиленд | 57,4 | 67,2 | 74,9 | 63,1 | 55,5 | 68,8 | 55,0 | 40,0 | 45,0 | 36,0 | 68,4 |
| 103 | Бутан | 57,0 | 60,5 | 52,0 | 84,1 | 58,3 | 73,4 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 52,0 | 85,1 |
| 104 | Сербия | 56,9 | 58,9 | 75,2 | 83,2 | 41,4 | 64,5 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 34,0 | 72,2 |
| 105 | Алжир | 56,9 | 71,2 | 70,7 | 83,5 | 73,4 | 77,2 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 56,4 |
| 106 | Нигерия | 56,8 | 53,2 | 67,2 | 84,4 | 64,7 | 75,4 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 27,0 | 85,7 |
| 107 | Камбоджа | 56,6 | 39,9 | 70,0 | 91,0 | 92,9 | 70,5 | 60,0 | 50,0 | 30,0 | 18,0 | 43,6 |
| 108 | Вануату | 56,4 | 68,7 | 55,1 | 94,9 | 84,3 | 76,8 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 29,0 | 55,0 |
| 109 | Филиппины | 56,3 | 48,1 | 77,8 | 78,8 | 91,2 | 72,7 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 23,0 | 51,9 |
| 110 | Босния и Герцеговина | 56,2 | 61,3 | 80,8 | 83,2 | 28,8 | 74,7 | 70,0 | 60,0 | 10,0 | 32,0 | 61,2 |
| 111 | Мозамбик | 56,0 | 58,7 | 74,5 | 77,6 | 76,1 | 74,9 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 26,0 | 42,0 |
| 112 | Мали | 55,6 | 47,5 | 69,6 | 60,2 | 81,1 | 73,8 | 50,0 | 40,0 | 35,0 | 31,0 | 67,9 |
| 113 | Бразилия | 55,6 | 54,5 | 69,2 | 68,4 | 50,3 | 75,8 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 35,0 | 57,5 |
| 114 | Индонезия | 55,5 | 53,1 | 77,9 | 81,9 | 89,1 | 70,8 | 35,0 | 40,0 | 30,0 | 26,0 | 50,8 |
| 115 | Бенин | 55,4 | 42,3 | 57,0 | 75,9 | 85,2 | 74,6 | 60,0 | 50,0 | 30,0 | 31,0 | 47,8 |
